Villa Tonkica Makarska

Preis pro Nacht | |
---|---|
02.03-17.05.2013 | 340.-€ |
18.05-14.06.2013 | 400.-€ |
15.06-28.06.2013 | 440.-€ |
29.06-12.07.2013 | 500.-€ |
13.07.-16.08.2013 | 580.-€ |
17.08.-23.08.2013 | 500.-€ |
24.08.-06.09.2013 | 460.-€ |
07.09.-20.09.2013 | 400.-€ |
21.09-02.11.2013 | 340.-€ |
Kaution | 500.-€ |
Check in | 16:00 | Check out | 10:00 |
Entfernung zum Strand | 3000m |
Entfernung zum Zentrum | 2000m |
Entfernung zum Restaurant | 1000m |
Entfernung zum Supermarkt | 1000m |
Entfernung zur Ambulanz | 2000m |
Entfernung zur Fähre | 60km |
Entfernung zum Flughafen | 80km |
Im Preis inbegriffen | |
---|---|
Taxe | ![]() |
Endreinigung | ![]() |
Nr. der Personen auf Hauptbett | 14 |
Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | |
Anzahl der Doppelbetten | 5 |
Schlafzimmer | 7 |
Badezimmer | 6 |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 300 |
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Meerblick | ![]() |
Heizung | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Grillplatz | ![]() |
Parkplatz | ![]() |
Haustiere erlaubt | No |
SAT TV | ![]() |
CD Player | ![]() |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitness | No |
Sauna | No |
Kaffeemaschine | ![]() |
Geschirrspühlmaschine | ![]() |
Innenpool | No |
Aussenpool | ![]() |
Gemeinschaftspool | No |
Villa Tonkica mit Pool liegt auf einem Hügel oberhalb der Stadt in einer ruhigen Gegend von Makarska. Es besteht aus sieben Schlafzimmern, vier Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Dreibett-und ein Zimmer mit Etagenbetten. Bietet Komfort für 14 Personen. Vor dem Haus gibt es ein Schwimmbad mit Liegestühlen. Jedes Zimmer verfügt über einen Balkon und Blick auf das Meer. Das ganze Haus ist klimatisiert. Das Haus verfügt über drei voll ausgestattete Küchen, 6 Badezimmer. SAT / TV, Internet, Parkplatz.