Ferienwohnung Magdalena Makarska

Preis pro Nacht | |
---|---|
01.01-31.05.2014 | 50.-€ |
01.06-27.06.2014 | 60.-€ |
28.06-31.08.2014 | 85.-€ |
01.09.-30.09.2014 | 60.-€ |
01.10-31.12.2014 | 50.-€ |
Kaution | 200.-€ |
Check in | 14:00 | Check out | 10:00 |
Entfernung zum Strand | 500m |
Entfernung zum Zentrum | 300m |
Entfernung zum Restaurant | 200m |
Entfernung zum Supermarkt | 10m |
Entfernung zur Ambulanz | 300m |
Entfernung zur Fähre | 60km |
Entfernung zum Flughafen | 85km |
Im Preis inbegriffen | |
---|---|
Taxe | ![]() |
Endreinigung | ![]() |
Nr. der Personen auf Hauptbett | 2 |
Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | 1 |
Anzahl der Doppelbetten | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Etage | 0 |
Wohnfläche | 36qm |
Terrasse | ![]() |
Balkon | No |
Meerblick | No |
Heizung | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Waschmaschine | No |
Grillplatz | No |
Parkplatz | ![]() |
Haustiere erlaubt | ![]() |
SAT TV | ![]() |
CD Player | No |
Internet | ![]() |
Whirlpool | No |
Jacuzzi | No |
Fitness | No |
Sauna | No |
Kaffeemaschine | ![]() |
Geschirrspühlmaschine | No |
Innenpool | No |
Aussenpool | No |
Gemeinschaftspool | No |
Moderne Ferienwohnung oberhalb der Stadt in Makarska. Diese toll eingerichtete Ferienwohnung verfügt über einen Doppelbett Schlafzimmer, Badezimmer, geräumiges Wohnzimmer mit mini Küche. Diese Wohnung befindet sich im Erdgeschoß und ist auch für Behinderte oder Rollstuhlfahrer sehr geeignet. Klimaanlage, LCD/TV, Internet WiFi, Parkplatz. Haustiere erlaubt.