Villa Jasna Apartment 301 Tučepi
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.01-31.05.2013 | 80.-€ |
| 01.06-14.06.2013 | 110.-€ |
| 15.06-28.06.2013 | 150.-€ |
| 29.06-12.07.2013 | 200.-€ |
| 13.07-23.08.2013 | 250.-€ |
| 24.08-31.08.2013 | 200.-€ |
| 01.09-13.09.2013 | 150.-€ |
| 14.09-31.10.2013 | 110.-€ |
| 01.11-31.12.2013 | 80.-€ |
| Check in | 14:00 | Check out | 11:00 |
| Entfernung zum Strand | 50m |
| Entfernung zum Zentrum | 200m |
| Entfernung zum Restaurant | 50m |
| Entfernung zum Supermarkt | 50m |
| Entfernung zur Ambulanz | 2000m |
| Entfernung zur Fähre | 70km |
| Entfernung zum Flughafen | 85km |
| Im Preis inbegriffen | |
|---|---|
| Taxe | ![]() |
| Nr. der Personen auf Hauptbett | 4 |
| Nr. der Personen auf dem Zusatzbett | 1 |
| Anzahl der Doppelbetten | 2 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 50 |
| Terrasse | ![]() |
| Balkon | ![]() |
| Meerblick | ![]() |
| Heizung | ![]() |
| Klimaanlage | ![]() |
| Waschmaschine | No |
| Grillplatz | No |
| Parkplatz | ![]() |
| Haustiere erlaubt | No |
| SAT TV | ![]() |
| CD Player | No |
| Internet | ![]() |
| Whirlpool | No |
| Jacuzzi | No |
| Fitness | No |
| Sauna | No |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Geschirrspühlmaschine | No |
| Innenpool | No |
| Aussenpool | No |
| Gemeinschaftspool | No |












